Bình giữ nhiệt Hydro Flask - Đèn pin Ledlenser - Dao đa năng Leatherman - Đồ outdoor chính hãng - Microsoft Surface - Loa di động - Smart Home - Phụ kiện Luxury - Phụ kiện điện thoại…..
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
Garmin Venu X1 là chiếc đồng hồ thông minh cao cấp, kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thiết kế tinh tế và loạt tính năng thể thao, sức khỏe vượt trội. Với Venu X1, bạn không chỉ sở hữu một thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh mà còn là một trợ lý đắc lực, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình và nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày.

Garmin Venu X1 được trang bị bộ cảm biến sức khỏe tiên tiến, giúp bạn hiểu rõ cơ thể mình hơn bao giờ hết:
Garmin Venu X1 là người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi hoạt động thể thao với hơn 100 chế độ thể thao tích hợp và các công cụ phân tích hiệu suất chuyên sâu:



Venu X1 không chỉ là một chiếc đồng hồ thể thao mà còn là một trung tâm tiện ích thông minh trên cổ tay bạn:
Với Garmin Venu X1, bạn có thể thoải mái sử dụng mà không lo hết pin giữa chừng:
Những gì bạn sẽ yêu thích | |
| CHỈ SỐ GIẤC NGỦ | ✔️ |
| THỜI LƯỢNG PIN (CHẾ ĐỘ ĐỒNG HỒ THÔNG MINH) | Lên đến 8 ngày |
| TÍCH HỢP BẢN ĐỒ | ✔️ |
| ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | Có (kiểm tra nhanh, và tùy chọn cả ngày hoặc khi ngủ) |
| ĐÈN PIN LED | ✔️ |
| GARMIN PAY | ✔️ |
| LƯU TRỮ NHẠC | ✔️ |
| Gọi và gửi tin nhắn văn bản thông qua giọng nói | ✔️ |
| SẴN SÀNG LUYỆN TẬP | ✔️ |
| TRẠNG THÁI LUYỆN TẬP | ✔️ |
| LOẠI MÀN HÌNH | Màn hình AMOLED (hỗ trợ chế độ luôn sáng) |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | ✔️ |
| CHỈ SỐ CHỐNG NƯỚC | Bơi lội, 5ATM |
Thông tin chung | |
| VẬT LIỆU DÂY ĐEO | nylon |
| CHẤT LIỆU MẶT KÍNH | Mặt kính Sapphire |
| CHẤT LIỆU VỎ BỌC | sợi polymer gia cố có vỏ mặt sau bằng titan |
| Dây đeo tháo nhanh | ✔️ |
| KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM | 41x 46x 7.9 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | 34 g (40 g tính cả dây đeo ComfortFit) |
| Tích hợp loa và mi-cro | ✔️ |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Kích thước 2″ (51,2 mm); vùng hiển thị 1.339 mm2 |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 448 x 486 pixels |
| MÀN HÌNH MÀU | ✔️ |
| Tùy chọn phông lớn | ✔️ |
| Loại pin | Lithium ion |
| THỜI LƯỢNG PIN | Chế độ đồng hồ thông minh: lên đến 8 ngày (Chế độ luôn sáng: 2 ngày) |
| CÁCH SẠC | Bộ sạc kẹp độc quyền của Garmin |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 32 GB |
Tính năng đồng hồ | |
| GIỜ/NGÀY | ✔️ |
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN GPS | ✔️ |
| THỜI GIAN TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG BAN NGÀY TỰ ĐỘNG | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ ĐẾM TỚI | ✔️ |
| THỜI ĐIỂM MẶT TRỜI MỌC/MẶT TRỜI LẶN | ✔️ |
Theo dõi sức khỏe và chăm sóc sức khỏe | |
| NHỊP TIM ĐO TRÊN CỔ TAY (LIÊN TỤC, TỪNG GIÂY) | ✔️ |
| NHỊP TIM NGHỈ HÀNG NGÀY | ✔️ |
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (thấp/cao) |
| NHỊP THỞ (24/7) | ✔️ |
| TUỔI THỂ CHẤT | ✔️ |
| CHỈ SỐ NĂNG LƯỢNG CƠ THỂ | ✔️ |
| CHỈ SỐ CĂNG THẲNG CẢ NGÀY | ✔️ |
| LỜI NHẮC THƯ GIÃN | ✔️ |
| HẸN GIỜ THỞ THƯ GIÃN | ✔️ |
| Thiền | ✔️ |
| BÀI TẬP THỞ | ✔️ |
| GIẤC NGỦ | có (nâng cao) |
| CÁ NHÂN HÓA GIẤC NGỦ | ✔️ |
| NHẬN BIẾT NGỦ TRƯA/NGỦ NGẮN | ✔️ |
| BỔ SUNG NƯỚC | có (trong Garmin Connect và tiện ích Connect IQ tùy chọn) |
| SỨC KHỎE PHỤ NỮ | có (trong Garmin Connect và tiện ích Connect IQ tùy chọn) |
| ẢNH CHỤP NHANH VỀ SỨC KHỎE | ✔️ |
| Nhiệt độ da | ✔️ |
| CỐ VẤN JET LAG | ✔️ |
Cảm biến | |
| GPS | ✔️ |
| GLONASS | ✔️ |
| GALILEO | ✔️ |
| QZSS | ✔️ |
| BeiDou | ✔️ |
| THEO DÕI NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE | ✔️ |
| PULSE OX – THEO DÕI ĐỘ BÃO HÒA OXY TRONG MÁU | ✔️ |
| MÁY ĐO ĐỘ CAO KHÍ ÁP | ✔️ |
| LA BÀN | ✔️ |
| CON QUAY HỒI CHUYỂN | ✔️ |
| GIA TỐC KẾ | ✔️ |
| NHIỆT KẾ | ✔️ |
| CẢM BIẾN ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG | ✔️ |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
| KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ (CÓ THỂ TẢI MẶT ĐỒNG HỒ, TRƯỜNG DỮ LIỆU, CÔNG CỤ VÀ ỨNG DỤNG) | ✔️ |
| CỬA HÀNG CONNECT IQ TRÊN THIẾT BỊ | ✔️ |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | ✔️ |
| TRẢ LỜI TIN NHẮN VĂN BẢN/TỪ CHỐI CUỘC GỌI BẰNG TIN NHẮN (CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ANDROID™) | ✔️ |
| ĐỌC TIN NHẮN HÌNH ẢNH (ÁP DỤNG CHO ĐIỆN THOẠI ANDROID) | ✔️ |
| BẢN TIN BUỔI SÁNG | ✔️ |
| LỊCH | ✔️ |
| DỰ BÁO THỜI TIẾT | ✔️ |
| ĐỒNG BỘ CÀI ĐẶT THEO THỜI GIAN THỰC VỚI GARMIN CONNECT CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG | ✔️ |
| TIẾT KIỆM PIN ( ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG THẤP CÓ THỂ TÙY CHỈNH ) | ✔️ |
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | ✔️ |
| PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHẠC TRÊN ĐỒNG HỒ | ✔️ |
| TÌM ĐIỆN THOẠI | ✔️ |
| TÌM ĐỒNG HỒ | ✔️ |
| Tìm điện thoại trong hoạt động GPS | ✔️ |
| Tương thích với ứng dụng Garmin Messenger | ✔️ |
| ĐIỀU KHIỂN MÁY TẬP THÔNG MINH | ✔️ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI GARMIN CONNECT MOBILE | ✔️ |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone, Android |
| CỔ PHIẾU | ✔️ |
| THỰC HIỆN CUỘC GỌI VÀ KẾT NỐI VOICE ASSISTANT THÔNG QUA BLUETOOTH | ✔️ |
| Điều khiển giọng nói | ✔️ |
| CHUYỂN ĐÈN FLASH ĐỎ | ✔️ |
| Garmin Share | ✔️ |
| Mật mã | ✔️ |
Bài Workouts & Kế Hoạch tập luyện | |
| Bài tập đề xuất hàng ngày – Chạy | ✔️ |
| Bài tập đề xuất hàng ngày – Đạp xe | ✔️ |
| Huấn luyện viên chạy bộ Garmin | ✔️ |
| Chuyên gia huấn luyện viên chạy bộ Garmin | ✔️ |
| Huấn luyện viên đạp xe Garmin | ✔️ |
| Huấn luyện viên Garmin – Kế hoạch đạp xe dựng sẵn | ✔️ |
| Huấn luyện viên Garmin – Sức bền | ✔️ |
| BÀI TẬP TIM MẠCH (CARDIO) | ✔️ |
| BÀI TẬP THỂ LỰC | ✔️ |
| BÀI TẬP CƯỜNG ĐỘ CAO (HIIT) | ✔️ |
| BÀI TẬP YOGA | ✔️ |
| LUYỆN TẬP PILATES | ✔️ |
| HÌNH ĐỘNG LUYỆN TẬP TRÊN MÀN HÌNH | ✔️ |
| HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP TRÊN MÀN HÌNH VỚI CÁC BÀI TẬP CƠ BẮP | ✔️ |
Hồ sơ hoạt động | |
| HOẠT ĐỘNG GYM KHẢ DỤNG | Bài tập thể lực, HIIT, Cardio, chạy trên máy, leo cầu thang, leo tầng nhà, Kéo tạ trong nhà, Nhảy dây |
| MÔN THỂ THAO PHỐI HỢP | 3 môn phối hợp, Bơi/Chạy |
| WELLNESS | Đi bộ, Pilates, Yoga, Đi bộ trong nhà |
| CHẠY TRONG NHÀ | Chạy bộ trên máy chạy, chạy trong nhà, chạy ảo |
| CHẠY NGOÀI TRỜI | Chạy, chạy đường đua ngoài trời, chạy địa hình, chạy cự ly siêu dài, Đua xe vượt chướng ngại vật, Cuộc đua mạo hiểm (Adventure Racing) |
| HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI | Đi bộ đường dài, leo núi trong nhà, leo khối đá, leo núi, Đi săn, Cưỡi ngựa, Golf, Golf đĩa, Bắn cung, Expendition, Đi bộ đeo ba lô (Rucking) |
| HOẠT ĐỘNG ĐẠP XE | Đạp xe, đạp xe đường trường, Đạp xe leo núi, đạp xe trên sỏi, đạp xe đường trường, đạp xe đi phượt, Đạp xe đạp điện, Đạp xe đạp điện leo núi, đạp xe trong nhà, Đua xe đạp việt dã, Xe đạp địa hình |
| BƠI LỘI | Bơi hồ, bơi biển |
| THỂ THAO TRÊN MẶT NƯỚC | Lướt ván đứng, Chèo thuyền, Chèo thuyền Kayak, Đánh bắt cá, Chèo thuyền, Thuyền buồm, Sail Expendition |
| THỂ THAO ĐỘNG CƠ | Lái mô tô, Lái xe xuyên lục địa, Đua mô-tô địa hình (Motocross), Đua xe địa hình (Đua xe ATV), Lái xe trượt tuyết (Snowmobiling) |
| CÁC MÔN QUẦN VỢT | Quần vợt, Pickleball, Cầu lông, Bóng quần, Bóng bàn, Quần vợt lồng, Platform Tennis, Quần vợt |
| THỂ THAO MÙA ĐÔNG | Trượt tuyết, Trượt ván tuyết, Trượt tuyết ở nông thôn, trượt tuyết cổ điển XC và trượt ván, Trượt ván tuyết ở nông thôn, Trượt băng, Trượt tuyết bằng giày |
| THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI | Bóng rổ, Bóng chuyền, Khúc côn cầu, Khúc côn cầu trên băng, Bóng đá, Bóng bầu dục Mỹ, Bóng vợt (Lacrosse), Bóng bầu dục, Ném đĩa bay (Ultimate), Cricket, Bóng mềm, Bóng chày |
| THỂ THAO TRONG LỒNG | Quyền anh, Võ thuật tổng hợp (MMA) |
| HOẠT ĐỘNG KHÁC | Trượt patin |
Tính năng theo dõi và an toàn | |
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHỌN LỌC | ✔️ |
| CẢNH BÁO PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO THIẾT BỊ ĐEO | ✔️ |
| HỖ TRỢ | ✔️ |
| CHIA SẺ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP | ✔️ |
Tính năng gaming | |
| HOẠT ĐỘNG GAMING | ✔️ |
| ỨNG DỤNG GAMEON TƯƠNG THÍCH | ✔️ |
Tính năng Theo dõi hoạt động | |
| ĐẾM BƯỚC | ✔️ |
| Nhắc nhở vận động | ✔️ |
| Tùy chọn chuyển động cảnh báo di chuyển | ✔️ |
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÙY VÀO MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN ĐỂ CHỈ ĐỊNH MỤC TIÊU ĐI BỘ HÀNG NGÀY) | ✔️ |
| LƯỢNG CALO ĐÃ TIÊU HAO | ✔️ |
| SỐ TẦNG ĐÃ LEO | ✔️ |
| QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC | ✔️ |
| SỐ PHÚT LUYỆN TẬP TÍCH CỰC | ✔️ |
| TRUEUP | ✔️ |
| MOVE IQ | ✔️ |
| ỨNG DỤNG THỬ THÁCH GARMIN CONNECT | có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
| TỰ ĐỘNG ĐẾM SỐ LẦN LẶP LẠI | ✔️ |
Tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích | |
| TRANG DỮ LIỆU TÙY CHỈNH | ✔️ |
| CÓ THỂ TẢI VỀ KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP | ✔️ |
| HƯỚNG DẪN HÀNH TRÌNH | ✔️ |
| VÙNG NHỊP TIM | ✔️ |
| BÁO ĐỘNG NHỊP TIM | ✔️ |
| LƯỢNG CALO THEO NHỊP TIM | ✔️ |
| NHỊP TIM TỐI ĐA | ✔️ |
| % NHỊP TIM DỰ PHÒNG | ✔️ |
| THỜI GIAN PHỤC HỒI | ✔️ |
| ĐO NHỊP TIM TỐI ĐA TỰ ĐỘNG | ✔️ |
| CÔNG CỤ/TỔNG QUAN VỀ CUỘC ĐUA | ✔️ |
| TRẠNG THÁI HRV | ✔️ |
| TRUYỀN NHỊP TIM (TRUYỀN DỮ LIỆU NHỊP TIM THÔNG QUA ANT+ ĐỂ KẾT NỐI THIẾT BỊ) | ✔️ |
| TỐC ĐỘ HÔ HẤP (TRONG KHI TẬP) | yoga, breathwork, meditation and archery only |
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GPS | ✔️ |
| HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG TÙY CHỈNH | ✔️ |
| AUTO PAUSE | ✔️ |
| LUYỆN TẬP THEO LƯỢT | ✔️ |
| LUYỆN TẬP BIẾN TỐC ĐƯỢC CẢI THIỆN (BAO GỒM CHẾ ĐỘ LẶP LẠI KHÔNG GIỚI HẠN, TRANG DỮ LIỆU VỀ KHOẢNG THỜI GIAN, MÀN HÌNH CHỜ VÀ TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN) | ✔️ |
| LUYỆN TẬP NÂNG CAO | ✔️ |
| CHẾ ĐỘ NĂNG LƯỢNG – CÀI ĐẶT PIN HOẠT ĐỘNG TÙY CHỈNH | ✔️ |
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CHẠY HRM | ✔️ |
| AUTO LAP | ✔️ |
| VÒNG ĐIỀU CHỈNH THỦ CÔNG | ✔️ |
| BỘ HẸN GIỜ NGHỈ | ✔️ |
| THÔNG BÁO VÒNG HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ LẬP CẤU HÌNH | ✔️ |
| KHẢ NĂNG THÍCH NGHI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO | ✔️ |
| VO2 MAX (CHẠY) | ✔️ |
| VO2 MAX (TRAIL) | ✔️ |
| SỨC BỀN THEO THỜI GIAN THỰC | ✔️ |
| ĐIỂM SỨC BỀN | ✔️ |
| TỈ TRỌNG LUYỆN TẬP | ✔️ |
| CƯỜNG ĐỘ LUYỆN TẬP | ✔️ |
| TẬP TRUNG CƯỜNG ĐỘ LUYỆN TẬP | ✔️ |
| HIỆU QUẢ LUYỆN TẬP | ✔️ |
| HIỆU QUẢ LUYỆN TẬP (YẾM KHÍ) | ✔️ |
| LỢI ÍCH CHÍNH (HIỆU QUẢ LUYỆN TẬP) | ✔️ |
| LỢI ÍCH TẬP LUYỆN | ✔️ |
| THỜI GIAN PHỤC HỒI NÂNG CAO | ✔️ |
| CẢNH BÁO TÙY CHỈNH | ✔️ |
| NHẮC NHỞ BẰNG ÂM THANH | ✔️ |
| Tự động chuyển tiếp (multisport) | ✔️ |
| THỜI GIAN HOÀN TẤT | ✔️ |
| ĐỐI THỦ ẢO (VIRTUAL PARTNER) | ✔️ |
| TẬP LẠI HOẠT ĐỘNG CŨ | ✔️ |
| HOẠT ĐỘNG NHIỀU MÔN THỂ THAO ĐIỀU CHỈNH THỦ CÔNG | ✔️ |
| PHẦN (LIVE, GARMIN) | ✔️ |
| STRAVA LIVE SEGMENTS | ✔️ |
| CHƯƠNG TRÌNH TẠO LẬP HÀNH TRÌNH KHỨ HỒI (CHẠY BỘ/ĐẠP XE) | ✔️ |
| TUYẾN ĐƯỜNG PHỔ BIẾN CỦA TRENDLINE | ✔️ |
| KHÓA CẢM ỨNG VÀ/HOẶC NÚT | ✔️ |
| CUỘN TỰ ĐỘNG (AUTO SCROLL) | ✔️ |
| LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỒNG HỒ | ✔️ |
| PHYSIO TRUEUP | ✔️ |
| TRẠNG THÁI LUYỆN TẬP ĐỒNG NHẤT | ✔️ |
Tính Năng Chạy Bộ | |
| QUÃNG ĐƯỜNG, THỜI GIAN VÀ NHỊP ĐỘ DỰA TRÊN GPS | ✔️ |
| ĐỘNG LỰC HỌC CHẠY BỘ | ✔️ |
| DAO ĐỘNG DỌC VÀ TỶ LỆ | ✔️ |
| THỜI GIAN TIẾP XÚC MẶT ĐẤT VÀ CÂN BẰNG | có (cân bằng thười gian tiếp đất với phụ kiện) |
| CHIỀU DÀI SẢI CHÂN (THỜI GIAN THỰC) | ✔️ |
| GUỒNG CHÂN (CHO BIẾT SỐ BƯỚC CHÂN TRONG MỖI PHÚT THEO THỜI GIAN THỰC) | ✔️ |
| NĂNG LƯỢNG CHẠY | ✔️ |
| NHỊP ĐỘ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THEO CẤP ĐỘ | ✔️ |
| ĐIỀU KIỆN HIỆU SUẤT | ✔️ |
| NGƯỠNG LACTAT | ✔️ |
| CHIẾN LƯỢC NHỊP ĐỘ PACEPRO | ✔️ |
| LUYỆN TẬP CHẠY | ✔️ |
| CHẤM ĐIỂM CHẠY DỐC | ✔️ |
| LEO DỐC TỰ ĐỘNG TRONG CHẠY ĐỊA HÌNH | ✔️ |
| TÍNH NĂNG DỰ BÁO CUỘC ĐUA | ✔️ |
| DỰ ĐOÁN CUỘC ĐUA VÀ CẬP NHẬT TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỜI TIẾT NGÀY ĐUA | ✔️ |
| THIẾT BỊ GẮN VÀO GIÀY PHÙ HỢP | ✔️ |
| PHÁT HIỆN CHẠY/ĐI BỘ/ĐỨNG | ✔️ |
Tính năng khi chơi gôn | |
| TẢI TRƯỚC 43,000 SÂN GOLF TRÊN TOÀN THẾ GIỚI | ✔️ |
| CHIỀU DÀI TÍNH BẰNG YARD ĐẾN F/M/B (KHOẢNG CÁCH ĐẾN PHÍA TRƯỚC, GIỮA VÀ SAU QUẢ ĐỒI) | ✔️ |
| CHIỀU DÀI TÍNH BẰNG YARD ĐẾN LỖ GÔN THẲNG/LỖ GÔN UỐN CONG | ✔️ |
| ĐO KHOẢNG CÁCH CỦA MỖI CÚ ĐÁNH BÓNG (TÍNH TOÁN CHÍNH XÁC CHIỀU DÀI BẰNG YARD CHO CÚ ĐÁNH BÓNG TỪ MỌI VỊ TRÍ TRÊN SÂN) | tự động |
| BẢNG ĐIỂM KỸ THUẬT SỐ | ✔️ |
| MỤC TIÊU TÙY CHỈNH | ✔️ |
| THEO DÕI SỐ LIỆU THỐNG KÊ (CÚ ĐÁNH MẠNH, CÚ ĐÁNH NHẸ MỖI VÒNG, CÚ ĐÁNH VÙNG ĐỒI QUẢ VÀ ĐƯỜNG LĂN BÓNG) | ✔️ |
| GARMIN AUTOSHOT | ✔️ |
| BẢN ĐỒ VECTOR HOÀN CHỈNH | ✔️ |
| BẢN CẬP NHẬT XEM HÀNH TRÌNH TỰ ĐỘNG | ✔️ |
| ỨNG DỤNG GREEN VIEW VỚI VỊ TRÍ GHIM ĐỊNH VỊ THỦ CÔNG | ✔️ |
| CHƯỚNG NGẠI VẬT VÀ MỤC TIÊU HÀNH TRÌNH | ✔️ |
| PINPOINTER | ✔️ |
| KHOẢNG CÁCH PLAYSLIKE | ✔️ |
| CHẠM MỤC TIÊU (CHẠM VÀO MỤC TIÊU TRÊN MÀN HÌNH ĐỂ XEM KHOẢNG CÁCH ĐẾN ĐIỂM BẤT KỲ) | ✔️ |
| GHI ĐIỂM CHẤP | ✔️ |
| ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ VÒNG HOẠT ĐỘNG/ĐỒNG HỒ ĐO HÀNH TRÌNH | ✔️ |
| TƯƠNG THÍCH THEO DÕI GẬY TỰ ĐỘNG (YÊU CẦU PHỤ KIỆN) | ✔️ |
| TỐC ĐỘ VÀ HƯỚNG GIÓ (YÊU CẦU KẾT NỐI VỚI ỨNG DỤNG GOLF) | ✔️ |
| CADDIE ẢO | ✔️ |
| KẾT NỐI VỚI ỨNG DỤNG GARMIN GOLF | ✔️ |
| GIẢI ĐẤU HỢP PHÁP | ✔️ |
| BAO QUANH VÙNG GREEN (VỚI THÀNH VIÊN GARMIN GOLF) | ✔️ |
*CÁC TÍNH NĂNG KHÁC : Các tính năng luyện tập, lập kế hoạch và phân tích, các Tính Năng Giải Trí Ngoài Trời, Chạy Bộ, Đạp Xe, Bơi Lội, Theo dõi hoạt động trẻ em …
Nhận xét đánh giá