Bình giữ nhiệt Hydro Flask - Đèn pin Ledlenser - Dao đa năng Leatherman - Đồ outdoor chính hãng - Microsoft Surface - Loa di động - Smart Home - Phụ kiện Luxury - Phụ kiện điện thoại…..
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
Forerunner 265 là chiếc đồng hồ thông minh được thiết kế dành riêng cho những vận động viên và người yêu thể thao, mong muốn nâng cao hiệu suất và theo dõi sức khỏe một cách toàn diện. Với màn hình AMOLED rực rỡ, thời lượng pin ấn tượng cùng các tính năng luyện tập chuyên sâu, Forerunner 265 sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu trên mọi cung đường.



Đặc điểm nổi bật:
Tính năng luyện tập và hiệu suất chuyên sâu:
Theo dõi sức khỏe toàn diện:
Tổng quan | |
|---|---|
| VẬT LIỆU ỐNG KÍNH | Kính cường lực Corning® Gorilla® 3 |
| CHẤT LIỆU VIỀN | polyme gia cường sợi |
| DÂY HỖ TRỢ THÁO NHANH | có (22 mm, Tiêu chuẩn ngành) |
| CHẤT LIỆU DÂY ĐEO | silicon |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 46.1 x 46.1 x 12.9 (mm) Vừa vặn với cổ tay có chu vi 135-205 mm |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | có |
| HIỂN THỊ MÀU | có |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Đường kính 1,3″ (32,5 mm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 416 x 416 điểm ảnh |
| LOẠI MÀN HÌNH | Chế độ luôn bật tùy chọn AMOLED |
| CÂN NẶNG | 47 g |
| ĐÁNH GIÁ KHÁNG NƯỚC | 5ATM |
| TUỔI THỌ PIN | Chế độ đồng hồ thông minh: Tối đa 13 ngày |
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | Bộ sạc cắm độc quyền của Garmin |
| BỘ NHỚ/LỊCH SỬ | 8GB |
Tính năng đồng hồ | |
|---|---|
| GIỜ/NGÀY | có |
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN GPS | có |
| TỰ ĐỘNG TIẾT KIỆM THỜI GIAN BAN NGÀY | có |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | có |
| HẸN GIỜ | có |
| ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ | có |
| THỜI GIAN MẶT TRỜI/HOÀNG HÔN | có |
Theo dõi sức khỏe | |
|---|---|
| NHỊP TIM DỰA TRÊN CỔ TAY (HÃY ĐỔI, MỖI GIÂY) | có |
| NHỊP TIM NGHỈ HÀNG NGÀY | có |
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | có (cao và thấp) |
| TỶ LỆ HÔ HẤP (24X7) | có |
| BÃO HÒA OXY MÁU XUNG OX | có (kiểm tra tại chỗ và tùy chọn thích nghi cả ngày và trong khi ngủ) |
| TUỔI PHÙ HỢP | có |
| THEO DÕI NĂNG LƯỢNG PIN CƠ THỂ™ | có |
| CẢ NGÀY CĂNG THẲNG | có |
| NHẮC NHỞ THƯ GIÃN | có |
| HẸN GIỜ THƯ GIÃN THƯ GIÃN | có |
| NGỦ | có (nâng cao) |
| ĐIỂM NGỦ VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT | có |
| THỦY LỰC | có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) |
| SỨC KHỎE PHỤ NỮ | có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) |
| TỔNG QUAN SỨC KHỎE | có |
Cảm biến | |
|---|---|
| GPS | có |
| KÍNH | có |
| GALILEO | có |
| ĐỊNH VỊ ĐA TẦN SỐ | có |
| CÔNG NGHỆ SATIQ™ | có |
| MÁY THEO DÕI NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE™ | có |
| MÁY ĐO ĐỘ BAROMETRIC | có |
| LA BÀN | có |
| CON ĐƯỜNG | có |
| GIA TẦNG | có |
| NHIỆT KẾ | có |
| CẢM BIẾN ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG | có |
| GIÁM SÁT ĐỘ BÃO HÒA OXY MÁU XUNG OX | có |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
|---|---|
| KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (MẶT ĐỒNG HỒ, TRƯỜNG DỮ LIỆU, TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG CÓ THỂ TẢI XUỐNG) | có |
| CỬA HÀNG IQ™ KẾT NỐI TRÊN THIẾT BỊ | có |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | có |
| TRẢ LỜI TIN NHẮN/ TỪ CHỐI CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI BẰNG TIN NHẮN (CHỈ DÀNH CHO ANDROID™) | có |
| LỊCH | có |
| THỜI TIẾT | có |
| CÀI ĐẶT THỜI GIAN THỰC ĐỒNG BỘ VỚI GARMIN CONNECT™ MOBILE | có |
| TIẾT KIỆM PIN (TÙY CHỈNH CÔNG SUẤT THẤP ĐỒNG HỒ) | có |
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | có |
| PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHẠC XEM | có |
| LƯU TRỮ NHẠC | có |
| TÌM ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI | có |
| TÌM ĐỒNG HỒ CỦA TÔI | có |
| ĐIỀU KHIỂN VIRB® | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone® và Android™ |
| CẶP ĐÔI VỚI GARMIN CONNECT™ MOBILE | có |
| CỔ PHIẾU | có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
| GARMIN PAY™ | có |
Tính năng an toàn và theo dõi | |
|---|---|
| TRỰC TIẾP | có |
| TIN NHẮN KHÁN GIẢ | có (với điện thoại thông minh tương thích) |
| CHIA SẺ SỰ KIỆN TRỰC TIẾP | Chỉ dành cho Android™ |
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHỌN | có |
| CẢNH BÁO PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRÊN ĐIỆN THOẠI DÀNH CHO THIẾT BỊ ĐEO | có |
| HỖ TRỢ | có |
Tính năng theo dõi hoạt động | |
|---|---|
| BỘ ĐẾM BƯỚC | có |
| THANH DI CHUYỂN (HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ SAU MỘT THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG; ĐI BỘ TRONG MỘT VÀI PHÚT ĐỂ THIẾT LẬP LẠI NÓ) | có |
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÌM HIỂU MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN VÀ CHỈ ĐỊNH MỤC TIÊU BƯỚC HÀNG NGÀY) | có |
| CALO BỊ ĐỐT CHÁY | có |
| TẦNG LÊN | có |
| KHOẢNG CÁCH ĐI DU LỊCH | có |
| CƯỜNG ĐỘ PHÚT | có |
| TRUEUP™ | có |
| DI CHUYỂN IQ™ | có |
| ỨNG DỤNG GARMIN CONNECT™ CHALLENGES | có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
Thiết bị tập thể dục & thể hình | |
|---|---|
| ĐẾM ĐẠI DIỆN TỰ ĐỘNG | có |
| BÀI TẬP TIM MẠCH | có |
| HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ DỤC CÓ SẴN | Sức mạnh, HIIT, Huấn luyện tim mạch và Elliptical, Bước cầu thang, Leo sàn, Chèo thuyền trong nhà, Pilates, Yoga, Breathwork |
| TẬP LUYỆN SỨC MẠNH | có |
| BÀI TẬP HIIT | có |
| BÀI TẬP YOGA | có |
| BÀI TẬP PILATE | có |
| HÌNH ẢNH TẬP LUYỆN TRÊN MÀN HÌNH | có |
| BẢN ĐỒ TẬP LUYỆN CƠ BẮP TRÊN MÀN HÌNH | có |
Các tính năng đào tạo, lập kế hoạch và phân tích | |
|---|---|
| KHU NHÂN SỰ | có |
| CẢNH BÁO NHÂN SỰ | có |
| NHÂN SỰ CALORIES | có |
| % NHÂN SỰ TỐI ĐA | có |
| % NHÂN SỰ | có |
| THỜI GIAN HỒI PHỤC | có |
| TỰ ĐỘNG TỐI ĐA NHÂN LỰC | có |
| BÁO CÁO BUỔI SÁNG | có |
| TÌM KIẾM RACE/WIDGET | có |
| TÌNH TRẠNG HRV | có |
| SẴN SÀNG ĐÀO TẠO | có |
| QUA ANT+™ ĐẾN CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC GẶP ĐỐI | có |
| TỶ LỆ HÔ HẤP (ĐANG TẬP) | có (với phụ kiện tương thích) |
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GPS | có |
| TRANG DỮ LIỆU CÓ THỂ TÙY CHỈNH | có |
| HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG TÙY CHỈNH | có |
| TỰ ĐỘNG TẠM DỪNG® | có |
| THỜI GIAN HUẤN LUYỆN | có |
| CẢI THIỆN KHOẢNG CÁCH (BAO GỒM MỞ LẶP LẠI, KHOẢNG CÁCH TRANG DỮ LIỆU, MÀN HÌNH NGHỈ VÀ PHÁT HIỆN TỰ ĐỘNG) | có |
| TẬP LUYỆN NÂNG CAO | có |
| TẢI XUỐNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO | có |
| HRM TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH CHẠY | có |
| AUTO LAP® | có |
| LAP THỦ CÔNG | có |
| HẸN GIỜ NGƯNG | có |
| CẢNH BÁO LAP CÓ THỂ CẤU HÌNH | có |
| VO2 TỐI ĐA (CHẠY) | có |
| VO2 TỐI ĐA (CHẠY THEO ĐƯỜNG) | có |
| TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO | có (được cải thiện) |
| TẢI TRỌNG ĐÀO TẠO | có |
| TẬP TRUNG TẢI | có |
| HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO | có |
| HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO (KỲ KHÍ) | có |
| LỢI ÍCH CHÍNH (NHÃN HIỆU LỰC ĐÀO TẠO) | có |
| CẢI THIỆN THỜI GIAN PHỤC HỒI | có |
| BÀI TẬP ĐỀ XUẤT HÀNG NGÀY | có (7 ngày) |
| CẢNH BÁO TÙY CHỈNH | có |
| LỜI NHẮC ÂM THANH | có |
| KẾT THÚC GIỜ | có |
| ĐỐI TÁC ẢO | có |
| ĐUA MỘT HOẠT ĐỘNG | có |
| HOẠT ĐỘNG THỂ THAO ĐA NĂNG Ô TÔ | có |
| HOẠT ĐỘNG ĐA THỂ THAO THỦ CÔNG | có |
| HƯỚNG DẪN KHÓA HỌC | có |
| CHẠM VÀ/HOẶC KHÓA NÚT | có |
| PHÍM NÓNG | có |
| CUỘN TỰ ĐỘNG | có |
| LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG TRÊN XEM | có |
| TRUEUP VẬT LÝ | có |
| TÌNH TRẠNG ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT | có |
Tính năng chạy | |
|---|---|
| HỒ SƠ CHẠY CÓ SẴN | Chạy bộ, Chạy bộ ngoài trời, Chạy bộ trên máy chạy bộ, Chạy bộ trong nhà, Chạy địa hình, Chạy ảo, Chạy siêu tốc |
| KHOẢNG CÁCH, THỜI GIAN VÀ TỐC ĐỘ DỰA TRÊN GPS | có |
| CHẠY ĐỘNG LỰC | có |
| DAO ĐỘNG ĐỨNG VÀ TỶ LỆ | có |
| THỜI GIAN LIÊN HỆ MẶT ĐẤT VÀ SỰ CÂN BẰNG | có (với phụ kiện tương thích) |
| CHIỀU DÀI SẢI CHÂN (THỜI GIAN THỰC) | có |
| CADENCE (CUNG CẤP SỐ BƯỚC MỖI PHÚT TRONG THỜI GIAN THỰC) | có |
| CHẠY ĐIỆN | có |
| TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH LỚP | có |
| ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN | có |
| NGƯỠNG LACTATE | có (với phụ kiện tương thích) |
| CHIẾN LƯỢC TẠO NHỊP PACEPRO™ | có |
| CHẠY TẬP LUYỆN | có |
| TỰ ĐỘNG LÊN ĐƯỜNG CHẠY | có |
| CÔNG CỤ DỰ BÁO CUỘC ĐUA | có |
| CÔNG CỤ DỰ BÁO CUỘC ĐUA CỤ THỂ THEO KHÓA HỌC VÀ THỜI TIẾT | có |
| CHÂN POD CÓ KHẢ NĂNG | có |
| PHÁT HIỆN CHẠY/ĐI BỘ/ĐỨNG | có |
Giải trí ngoài trời | |
|---|---|
| CÁC HỒ SƠ GIẢI TRÍ NGOÀI TRỜI CÓ SẴN | Đi bộ đường dài, Trượt tuyết, Trượt ván trên tuyết, Trượt tuyết Cổ điển XC, Chèo ván đứng, Chèo thuyền |
| ĐIỀU HƯỚNG ĐIỂM ĐẾN ĐIỂM | có |
| TRAIL BREAD CRUMB TRONG THỜI GIAN THỰC | có |
| QUAY TRỞ LẠI VẠCH XUẤT PHÁT | có |
| THEO DÕI® | có |
| CHẾ ĐỘ SIÊU ÂM | có |
| LÊN PHÍA TRƯỚC | có |
| HỒ SƠ THANG MÁY | có |
| KHOẢNG CÁCH TỚI ĐỊA ĐIỂM | có |
| CHỈ BÁO XU HƯỚNG BAROMETRIC VỚI CẢNH BÁO BÃO | có |
| TỐC ĐỘ THẲNG ĐỨNG | có |
| TỔNG LÊN/XUỐNG | có |
| MÔ HÌNH NỀN TẢNG TƯƠNG LAI | có |
| ĐIỂM ĐẾN DỰ ÁN | có |
| THÔNG TIN MẶT TRỜI VÀ MẶT TRĂNG | có |
Tính năng đi xe đạp | |
|---|---|
| HỒ SƠ XE ĐẠP CÓ SẴN | Đạp xe, Đạp xe trong nhà, Đạp xe leo núi, Đạp xe điện tử, Đạp xe leo núi điện tử |
| CẢNH BÁO (KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG KHI BẠN ĐẠT MỤC TIÊU BAO GỒM THỜI GIAN, KHOẢNG CÁCH, NHỊP TIM HOẶC CALO) | có |
| KHÓA HỌC | có |
| CÔNG SUẤT TỐI ĐA LAP VÀ LAP XE ĐẠP (CÓ CẢM BIẾN CÔNG SUẤT) | có |
| ĐUA MỘT HOẠT ĐỘNG | có |
| FTP (SỨC MẠNH NGƯỠNG CHỨC NĂNG) | có (với phụ kiện tương thích) |
| ĐƯỜNG CÔNG SUẤT VÀ % CÔNG TÁC FTP | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI VECTOR™ VÀ RALLY™ (ĐO ĐIỆN) | có |
| MÁY ĐO ĐIỆN TƯƠNG THÍCH | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI VARIA VISION™ (MÀN HÌNH TREO TRÊN ĐẦU) | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI RADAR VARIA™ (RADAR MẶT SAU) | có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐÈN VARIA™ | có |
| HỖ TRỢ CẢM BIẾN TỐC ĐỘ VÀ NHỊP (W/SENSOR) | có |
Tính năng bơi lội | |
|---|---|
| HỒ SƠ BƠI CÓ SẴN | Bơi Hồ Bơi, Bơi Lội |
| ĐO LƯỜNG BƠI NƯỚC MỞ (KHOẢNG CÁCH, TỐC ĐỘ, ĐẾM CÚ/TỶ LỆ, KHOẢNG CÁCH BƠI, HIỆU QUẢ BƠI (SWOLF), CALO) | có |
| SỐ LIỆU BƠI HỒ BƠI (CHIỀU DÀI, KHOẢNG CÁCH, TỐC ĐỘ, SỐ ĐỘ BƠI, HIỆU SUẤT BƠI (SWOLF), CALO) | có |
| PHÁT HIỆN KIỂU ĐỘT QUỴ (BƠI TỰ DO, CƯỠNG LÙI, CƯỠNG NGỰC, BƯỚM) (CHỈ BƠI HỒ BƠI) | có |
| GHI KHOAN (CHỈ BƠI TRONG HỒ BƠI) | có |
| HẸN GIỜ NGHỈ CƠ BẢN (TĂNG TỪ 0) (CHỈ BƠI HỒ BƠI) | có |
| HẸN GIỜ NGƯNG “LẶP LẠI” (CHỈ BƠI HỒ BƠI) | có |
| TỰ ĐỘNG NGHỈ (CHỈ BƠI HỒ BƠI) | có |
| CẢNH BÁO THỜI GIAN VÀ KHOẢNG CÁCH | có |
| CẢNH BÁO NHIỆT ĐỘ (CHỈ BƠI TRONG HỒ BƠI) | có |
| BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC (CHỈ BƠI TRONG HỒ BƠI) | có |
| TẬP BƠI HỒ BƠI | có |
| TỐC ĐỘ BƠI QUAN TRỌNG | có |
| NHỊP TIM DỰA TRÊN CỔ TAY DƯỚI NƯỚC | có |
| NHỊP TIM TỪ HRM BÊN NGOÀI (THỐNG KÊ THỜI GIAN THỰC TRONG THỜI GIAN NGHỈ, THỜI GIAN VÀ TẬP TRONG THỜI GIAN NGHỈ, VÀ TẢI XUỐNG NHỊP TIM TỰ ĐỘNG SAU KHI BƠI) | có (với HRM-Swim, HRM-Pro hoặc HRM-Pro Plus) |
Tính năng theo dõi hoạt động của trẻ em | |
|---|---|
| ỨNG DỤNG TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | có (ứng dụng Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges tùy chọn) |
Nhận xét đánh giá