Bình giữ nhiệt Hydro Flask - Đèn pin Ledlenser - Dao đa năng Leatherman - Đồ outdoor chính hãng - Microsoft Surface - Loa di động - Smart Home - Phụ kiện Luxury - Phụ kiện điện thoại…..
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi
Đồng hồ Approach S70 là chiếc đồng hồ golf cao cấp được trang bị những công cụ và tính năng tiên tiến, giúp bạn nâng cao kỹ năng cả trong và ngoài sân golf. Với thiết kế hiện đại và hiệu suất vượt trội, Approach S70 là người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi golfer.



Tính Năng Nổi Bật:
Tổng quan | |
|---|---|
| VẬT LIỆU ỐNG KÍNH | Kính cường lực Corning Gorilla 3 |
| BEZEL VẬT CHẤT | gốm sứ |
| DÂY ĐEO ĐỒNG HỒ QUICKFIT™ TƯƠNG THÍCH | Có (22 mm) |
| CHẤT LIỆU DÂY ĐEO | silicon |
| KÍCH THƯỚC VẬT LÝ | 47 x 47 x 13,4mm Phù hợp với cổ tay có chu vi 130-205 mm |
| MÀN HÌNH CẢM ỨNG | Có |
| HIỂN THỊ MÀU | Có |
| KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | Đường kính 1,4″ (35,41 mm) |
| ĐỘ PHÂN GIẢI MÀN HÌNH | 454 x 454 điểm ảnh |
| LOẠI MÀN HÌNH | Chế độ luôn bật tùy chọn AMOLED |
| CÂN NẶNG | 2.0 oz (56 g) |
| ĐÁNH GIÁ NƯỚC | 5ATM |
| TUỔI THỌ PIN | Chế độ đồng hồ thông minh: Tối đa 16 ngày |
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | Bộ sạc cắm độc quyền của Garmin |
| TRÍ NHỚ/LỊCH SỬ | 32 GB |
Tính năng đồng hồ | |
|---|---|
| GIỜ/NGÀY | Có |
| ĐỒNG BỘ THỜI GIAN GPS | Có |
| TỰ ĐỘNG TIẾT KIỆM THỜI GIAN BAN NGÀY | Có |
| ĐỒNG HỒ BÁO THỨC | Có |
| HẸN GIỜ | Có |
| ĐỒNG HỒ BẤM GIỜ | Có |
| THỜI GIAN MẶT TRỜI/HOÀNG HÔN | Có |
Theo dõi sức khỏe | |
|---|---|
| NHỊP TIM DỰA TRÊN CỔ TAY (HÃY ĐỔI, MỖI GIÂY) | Có |
| NHỊP TIM NGHỈ HÀNG NGÀY | Có |
| CẢNH BÁO NHỊP TIM BẤT THƯỜNG | Có (cao và thấp) |
| TỶ LỆ HÔ HẤP (24X7) | Có |
| BÃO HÒA OXY MÁU XUNG OX | Có (kiểm tra tại chỗ và tùy chọn trong chế độ ngủ) |
| TUỔI PHÙ HỢP | Có |
| THEO DÕI NĂNG LƯỢNG PIN CƠ THỂ™ | Có |
| CẢ NGÀY CĂNG THẲNG | Có |
| NHẮC NHỞ THƯ GIÃN | Có |
| HẸN GIỜ THƯ GIÃN THƯ GIÃN | Có |
| NGỦ | Có (nâng cao) |
| ĐIỂM NGỦ VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT | Có |
| THỦY LỰC | Có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) |
| SỨC KHỎE PHỤ NỮ | Có (trong Garmin Connect™ và tiện ích Connect IQ™ tùy chọn) |
| TỔNG QUAN SỨC KHỎE | Có |
| TƯ VẤN JET LAG | Có |
cảm biến | |
|---|---|
| GPS | Có |
| KÍNH | Có |
| GALILEO | Có |
| MÁY THEO DÕI NHỊP TIM Ở CỔ TAY GARMIN ELEVATE™ | Có |
| MÁY ĐO ĐỘ BAROMETRIC | Có |
| LA BÀN | Có |
| CON ĐƯỜNG | Có |
| GIA TẦNG | Có |
| CẢM BIẾN ÁNH SÁNG MÔI TRƯỜNG | Có |
| GIÁM SÁT ĐỘ BÃO HÒA OXY MÁU XUNG OX | Có |
Tính năng thông minh hàng ngày | |
|---|---|
| KẾT NỐI | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (MẶT ĐỒNG HỒ, TRƯỜNG DỮ LIỆU, TIỆN ÍCH VÀ ỨNG DỤNG CÓ THỂ TẢI XUỐNG) | Có |
| CỬA HÀNG IQ™ KẾT NỐI TRÊN THIẾT BỊ | Có |
| THÔNG BÁO THÔNG MINH | Có |
| TRẢ LỜI TIN NHẮN/ TỪ CHỐI CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI BẰNG TIN NHẮN (CHỈ DÀNH CHO ANDROID™) | Có |
| LỊCH | Có |
| THỜI TIẾT | Có |
| CÀI ĐẶT THỜI GIAN THỰC ĐỒNG BỘ VỚI GARMIN CONNECT™ MOBILE | Có |
| ĐIỀU KHIỂN NHẠC ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | Có |
| PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN NHẠC XEM | Có |
| LƯU TRỮ NHẠC | Có |
| TÌM ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI | Có |
| TÌM ĐỒNG HỒ CỦA TÔI | Có |
| TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | iPhone®, Android™ |
| CẶP ĐÔI VỚI GARMIN CONNECT™ MOBILE | Có |
| CỔ PHIẾU | Có |
| GARMIN PAY™ | Có |
Tính năng an toàn và theo dõi | |
|---|---|
| TRỰC TIẾP | Có |
| PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CHỌN | Có |
| CẢNH BÁO PHÁT HIỆN SỰ CỐ TRÊN ĐIỆN THOẠI DÀNH CHO THIẾT BỊ ĐEO | Có |
| HỖ TRỢ | Có |
Tính năng theo dõi hoạt động | |
|---|---|
| BỘ ĐẾM BƯỚC | Có |
| THANH DI CHUYỂN (HIỂN THỊ TRÊN THIẾT BỊ SAU MỘT THỜI GIAN KHÔNG HOẠT ĐỘNG; ĐI BỘ TRONG MỘT VÀI PHÚT ĐỂ THIẾT LẬP LẠI NÓ) | Có |
| MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG (TÌM HIỂU MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA BẠN VÀ CHỈ ĐỊNH MỤC TIÊU BƯỚC HÀNG NGÀY) | Có |
| CALO BỊ ĐỐT CHÁY | Có |
| TẦNG LÊN | Có |
| KHOẢNG CÁCH ĐI DU LỊCH | Có |
| CƯỜNG ĐỘ PHÚT | Có |
| TRUEUP™ | Có |
| DI CHUYỂN IQ™ | Có |
| ỨNG DỤNG GARMIN CONNECT™ CHALLENGES | Có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
Thiết bị tập thể dục & thể hình | |
|---|---|
| ĐẾM ĐẠI DIỆN TỰ ĐỘNG | Có |
| BÀI TẬP TIM MẠCH | Có |
| TẬP LUYỆN SỨC MẠNH | Có |
| BÀI TẬP HIIT | Có |
| BÀI TẬP YOGA | Có |
| BÀI TẬP PILATE | Có |
| HÌNH ẢNH TẬP LUYỆN TRÊN MÀN HÌNH | Có |
| BẢN ĐỒ TẬP LUYỆN CƠ BẮP TRÊN MÀN HÌNH | Có |
Các tính năng đào tạo, lập kế hoạch và phân tích | |
|---|---|
| KHU NHÂN SỰ | Có |
| CẢNH BÁO NHÂN SỰ | Có |
| NHÂN SỰ CALORIES | Có |
| % NHÂN SỰ TỐI ĐA | Có |
| % NHÂN SỰ | Có |
| THỜI GIAN HỒI PHỤC | Có |
| TỰ ĐỘNG TỐI ĐA NHÂN LỰC | Có |
| BÁO CÁO BUỔI SÁNG | Có |
| TÌNH TRẠNG HRV | Có |
| QUA ANT+® ĐẾN CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC GẶP ĐỐI | Có |
| TỶ LỆ HÔ HẤP (ĐANG TẬP) | Chỉ Yoga và Breathwork |
| TỐC ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH GPS | Có |
| TRANG DỮ LIỆU CÓ THỂ TÙY CHỈNH | Có |
| TỰ ĐỘNG TẠM DỪNG® | Có |
| THỜI GIAN HUẤN LUYỆN | Có |
| TẬP LUYỆN NÂNG CAO | Có |
| TẢI XUỐNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO | Có |
| AUTO LAP® | Có |
| LAP THỦ CÔNG | Có |
| CẢNH BÁO LAP CÓ THỂ CẤU HÌNH | Có |
| VO2 TỐI ĐA (CHẠY) | Có |
| VO2 TỐI ĐA (CHẠY THEO ĐƯỜNG) | Có |
| TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO | Có |
| TẢI TRỌNG ĐÀO TẠO | Có |
| TẬP TRUNG TẢI | Có |
| HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO | Có |
| HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO (KỲ KHÍ) | Có |
| LỢI ÍCH CHÍNH (NHÃN HIỆU LỰC ĐÀO TẠO) | Có |
| CẢI THIỆN THỜI GIAN PHỤC HỒI | Có |
| CẢNH BÁO TÙY CHỈNH | Có |
| ĐỐI TÁC ẢO | Có |
| CHẠM VÀ/HOẶC KHÓA NÚT | Có |
| CUỘN TỰ ĐỘNG | Có |
| LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG TRÊN XEM | Có |
| TRUEUP VẬT LÝ | Có |
Tính năng chạy | |
|---|---|
| HỒ SƠ CHẠY CÓ SẴN | Chạy bộ, Chạy bộ ngoài trời, Chạy trên máy chạy bộ, Chạy bộ trong nhà, Chạy ảo, Chạy địa hình |
| KHOẢNG CÁCH, THỜI GIAN VÀ TỐC ĐỘ DỰA TRÊN GPS | Có |
| CADENCE (CUNG CẤP SỐ BƯỚC MỖI PHÚT TRONG THỜI GIAN THỰC) | Có |
| CHIẾN LƯỢC TẠO NHỊP PACEPRO™ | Có |
| CHẠY TẬP LUYỆN | Có |
| CHÂN POD CÓ KHẢ NĂNG | Có |
Tính năng chơi gôn | |
|---|---|
| ĐƯỢC TẢI TRƯỚC VỚI 43.000 KHÓA HỌC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI | Có |
| SÂN ĐẾN F/M/B (KHOẢNG CÁCH ĐẾN PHÍA TRƯỚC, TRUNG TÂM VÀ SAU MÀU XANH LÁ) | Có |
| YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Có |
| ĐO KHOẢNG CÁCH CÚ ĐÁNH (THIẾT KÍCH SÂN CHÍNH XÁC CHO CÁC CÚ ĐÁNH TỪ BẤT KỲ NƠI NÀO TRÊN SÓNG) | Có |
| THẺ ĐIỂM KỸ THUẬT SỐ | Có |
| MỤC TIÊU TÙY CHỈNH | Có |
| THEO DÕI THỐNG KÊ (CÚ ĐÁNH, CÚ ĐÁNH MỖI VÒNG, CÚ ĐÁNH XANH VÀ ĐƯỜNG CÔNG BẰNG) | Có |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Có |
| BẢN ĐỒ VECTƠ ĐẦY ĐỦ | Có |
| AUTO COURSEVIEW CẬP NHẬT | Có |
| XEM XANH VỚI VỊ TRÍ PIN THỦ CÔNG | Có |
| NGUY HIỂM VÀ MỤC TIÊU KHÓA HỌC | Có |
| PINPOINTER | Có |
| KHOẢNG CÁCH CHƠI TRÒ CHƠI | Có |
| NHẮM MỤC TIÊU CẢM ỨNG (MỤC TIÊU CẢM ỨNG TRÊN MÀN HÌNH ĐỂ XEM KHOẢNG CÁCH TỚI ĐIỂM BẤT KỲ) | Có |
| ĐIỂM CẤM | Có |
| NHIỆT ĐỘ SWING | Có |
| ĐÀO TẠO NHIỆT ĐỘ | Có |
| TƯƠNG THÍCH TRUSWING™ | Có |
| ĐỒNG HỒ VÒNG/ĐO ĐƯỜNG | Có |
| TƯƠNG THÍCH THEO DÕI CÂU LẠC BỘ TỰ ĐỘNG (BẮT BUỘC PHỤ KIỆN) | Có |
| TỐC ĐỘ VÀ HƯỚNG GIÓ (BẮT BUỘC KẾT NỐI VỚI ỨNG DỤNG GARMIN GOLF) | Có |
| CADDY ẢO | Có |
| CẶP ĐÔI VỚI ỨNG DỤNG GARMIN GOLF | Có |
| GIẢI ĐẤU PHÁP LÝ | Có (đã bật chế độ giải đấu) |
| GREEN CONTOURS (VỚI THÀNH VIÊN GARMIN GOLF) | Có |
Giải trí ngoài trời | |
|---|---|
| CÁC HỒ SƠ GIẢI TRÍ NGOÀI TRỜI CÓ SẴN | Đi bộ đường dài, Leo núi trong nhà, Leo núi đá cuội, Leo núi, Đạp xe leo núi, Trượt tuyết, Trượt ván trên tuyết, Trượt tuyết XC, Chèo ván đứng, Chèo thuyền, Chèo thuyền kayak, Đi bộ trên tuyết |
Tính năng đi xe đạp | |
|---|---|
| HỒ SƠ XE ĐẠP CÓ SẴN | Đi xe đạp, Đi xe đạp trong nhà, Đi xe đạp leo núi |
| CẢNH BÁO (KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG KHI BẠN ĐẠT MỤC TIÊU BAO GỒM THỜI GIAN, KHOẢNG CÁCH, NHỊP TIM HOẶC CALO) | Có |
| HỖ TRỢ CẢM BIẾN TỐC ĐỘ VÀ NHỊP (W/SENSOR) | Có |
Tính năng bơi lội | |
|---|---|
| HỒ SƠ BƠI CÓ SẴN | Bể bơi |
| SỐ LIỆU BƠI HỒ BƠI (CHIỀU DÀI, KHOẢNG CÁCH, TỐC ĐỘ, SỐ ĐỘ BƠI, HIỆU SUẤT BƠI (SWOLF), CALO) | Có |
| PHÁT HIỆN KIỂU ĐỘT QUỴ (BƠI TỰ DO, CƯỠNG LÙI, CƯỠNG NGỰC, BƯỚM) (CHỈ DÀNH CHO BƠI HỒ BƠI) | Có |
| HẸN GIỜ NGHỈ CƠ BẢN (TĂNG TỪ 0) (CHỈ BƠI HỒ BƠI) | Có |
| CẢNH BÁO THỜI GIAN VÀ KHOẢNG CÁCH | Có |
| NHỊP TIM DỰA TRÊN CỔ TAY DƯỚI NƯỚC | Có |
Tính năng theo dõi hoạt động của trẻ em | |
|---|---|
| ỨNG DỤNG TOE-TO-TOE™ CHALLENGES | Có (ứng dụng Connect IQ tùy chọn) |
Nhận xét đánh giá