Bình giữ nhiệt Hydro Flask - Đèn pin Ledlenser - Dao đa năng Leatherman - Đồ outdoor chính hãng - Microsoft Surface - Loa di động - Smart Home - Phụ kiện Luxury - Phụ kiện điện thoại…..
Giá cả hợp lý nhất
Đa dạng về mẫu mã, chủng loại
Giao hàng nhanh chóng, tiện lợi
Nếu sản phẩm hết hàng, Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi

Micro thu âm cài áo không dây cho điện thoại MoveMic One cho phép bạn ghi âm thanh chất lượng chuyên nghiệp trực tiếp vào điện thoại di động của mình bằng ứng dụng Shure MOTIV Video và Audio. Với thiết kế âm thanh bên trong tùy chỉnh bằng phần mềm không dây độc quyền, giúp MoveMic có chất lượng âm thanh tốt hơn hẳn thiết bị di động truyền thống. Các kỹ sư của Shure đã chắt lọc kinh nghiệm hàng thập kỷ cả trên sân khấu và trong phòng thu để mang chiếc micro nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này đến cho bạn.

Tiếng hay gấp đôi. Chỉ to một nửa.
Micro cài áo MoveMic dễ dàng di động nhưng rất mạnh mẽ: Thiết kế nhỏ gọn kín đáo giúp loại bỏ sự mất tập trung do micro quá cồng kềnh đồng thời luôn mang đến âm thanh tuyệt vời.
Kết nối 1 lần, mãi mãi sẵn sàng.
MoveMic sẵn sàng ghi âm ngay lập tức: Cài đặt ứng dụng MOTIV, ghép nối với điện thoại thông minh của bạn và bạn đã hoàn tất. Micro livestream không dây MoveMic sẽ tự động kết nối lại.
Âm thanh tùy chỉnh. Đúng chuẩn Shure không lẫn vào đâu được.
MoveMic tận dụng thiết kế âm thanh tùy chỉnh và phần mềm không dây độc quyền của Shure để làm cho nội dung của bạn nghe hay hơn bao giờ hết.
Không cần Receiver/ Bộ thu.
Micro cài áo không dây MoveMic giúp ghi âm dễ dàng bằng cách kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh của bạn mà không cần bộ thu. Chỉ cần tải xuống ứng dụng MOTIV và bạn đã hoàn tất.

6 thắc mắc thường gặp về Shure MoveMic
Cách kết nối MoveMic với điện thoại di động
Độ trễ của Shure MoveMic
Lần đầu tiên kết nối MoveMic với Receiver thì cần làm thế nào?
Shure MoveMic và tai nghe AONIC 50 Gen 2 giành Giải thưởng VIP TWICE năm 2024
Shure MoveMic giành được 2 giải thưởng không phải dạng vừa đâu về thiết kế
| MODEL | The MoveMic | ||||||||
| Tần số đáp ứng | 50 - 20,000 Hz | ||||||||
| Dải tần Dynamic | 100 dB, A-weighted | ||||||||
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) | 68 dB SPL, A-weighted | ||||||||
| Equivalent Input Noise | 26 dB SPL, A-weighted | ||||||||
| Độ sâu bit | 24-bit | ||||||||
| Tần số lấy mẫu | 48 kHz | ||||||||
| Điện áp định mức | 3.7 V DC | ||||||||
| Phạm vi điều chỉnh Gain | 0 - 60 dB | ||||||||
| Độ nhạy (với MV-LAV) | -37 dBFS @94 dB SPL (1 Pascal RMS) | ||||||||
| SPL tối đa | 130 dB SPL | ||||||||
| Phạm vi | Lên đến 100 ft (30m) đường chim bay | ||||||||
| Phổ tần số vô tuyến | 2400 MHz - 2483.5 MHz | ||||||||
| Công nghệ | Bluetooth Low Energy and Proprietary | ||||||||
| RF Output Power | SC7LW: +16 dBm SC6LW: +9.82 dBm | ||||||||
| Kích thước | 1.81 in. x 0.87 in. x 0.59 in. (46 mm x 22 mm x 15 mm) | ||||||||
| Trọng lượng (không lọc gió) | 0.29 oz. (8.2g) | ||||||||
| Vỏ mic | Nhựa nhiệt dẻo PC/ABS màu đen | ||||||||
| Chống nước | IPX4 | ||||||||
| Loại pin | Pin sạc Li-Ion hình xu | ||||||||
| Thời lượng pin (Kết nối trực tiếp với điện thoại) | Bình thường: Lên đến 11.3 giờ | ||||||||
| Ăn ten | Tấm kim loại với hợp kim đồng-niken-kẽm | ||||||||
| Định dạng tập tin âm thanh hỗ trợ | |||||||||
| Android |
| ||||||||
| iOS |
| ||||||||
| MODEL | The MoveMic Charge Case |
| Chứng chỉ MFi | Có |
| Kích thước | 2.93 in. x 2.10 in. x 1.31 in. (74.5mm x 53.3mm x 33.2mm) |
| Trọng lượng | 80.3g (2.83 oz) |
| Vỏ hộp | Nhựa nhiệt dẻo PC/ABS màu đen |
| Loại pin | Rechargeable Li-Ion Coin Cell |
| Điện áp định mức | 3.7 V DC |
| Nhiệt độ vận hành | 2 - 35 °C (35.6 - 95 °F) [1] |
| Thời gian sạc | 2.5 giờ |
| Nguồn điện cổng USB yêu cầu | ≥100 mA |
Nhận xét đánh giá